2023年の大谷翔平の成績をまとめています。
- まとめ
- 詳細
- ホームランまとめ
- 1号 アスレチックス戦 4/3
- 2号 マリナーズ戦 4/4
- 3号 ブルージェイズ戦 4/10
- 4号 レッドソックス戦 4/19
- 5号 ロイヤルズ戦 4/24
- 6号 アスレチックス戦 4/27
- 7号 ブリュワーズ戦 5/1
- 8号 ブリュワーズ戦 5/11
- 9号 オリオールズ戦 5/16
- 10号 オリオールズ戦 5/19
- 11号 ツインズ戦 5/21
- 12号 レッドソックス戦 5/25
- 13号 ホワイトソックス戦 5/31
- 14号 ホワイトソックス戦 6/1
- 15号 ホワイトソックス戦 6/1
- 16号 カブス戦 6/7
- 17号 マリナーズ戦 6/10
- 18号 マリナーズ戦 6/11
- 19号 レンジャーズ戦 6/13
- 20号 レンジャーズ戦 6/13
- 21号 レンジャーズ戦 6/15
- 22号 レンジャーズ戦 6/16
- 23号 ロイヤルズ戦 6/18
- 24号 ロイヤルズ戦 6/19
- 25号 ロッキーズ戦 6/24
- 26号 ホワイトソックス戦 6/27
- 27号 ホワイトソックス戦 6/28
- 28号 ホワイトソックス戦 6/28
- 29号 ホワイトソックス戦 6/30
- 30号 ダイヤモンドバックス戦 7/1
- 31号 ダイヤモンドバックス戦 7/3
- 32号 ドジャース戦 7/9
- 33号 アストロズ戦 7/16
- 34号 アストロズ戦 7/17
- 35号 ヤンキース戦 7/18
- 36号 パイレーツ戦 7/24
- 37号 タイガース戦 7/28
- 37号 タイガース戦 7/28
- 39号 ブルージェイズ戦 7/29
まとめ
野手
打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 打率 | OPS |
386 | 116 | 39 | 81 | 80 | 108 | 62 | 12 | 0.301 | 1.077 |
投手
勝 | 負 | 投球回 | 防御率 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 自責点 | WHIP |
9 | 5 | 120.2 | 3.43 | 488 | 79 | 156 | 50 | 11 | 46 | 1.07 |
詳細
野手
日付 | 相手 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 打率 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th |
3月31日(金) | アスレチックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 敬遠 | |||
4月2日(日) | アスレチックス | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 一ゴロ | 左安 | 空三振 | 右安 | 二ゴロ | ||
4月3日(月) | アスレチックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 中直 | 空三振 | 右中本 | 空三振 | |||
4月4日(火) | マリナーズ | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 二ゴロ | 遊併打 | 中本 | 三邪飛 | 見三振 | ||
4月5日(水) | マリナーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 二ゴロ | 三ゴロ | 四球 | ||||
4月6日(木) | マリナーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 四球 | 左飛 | 四球 | 左安 | |||
4月8日(土) | ブルージェイズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 見三振 | 見三振 | 右安 | 右2 | |||
4月9日(日) | ブルージェイズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 空三振 | 右2 | 四球 | 見三振 | |||
4月10日(月) | ブルージェイズ | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 一ゴロ | 中本 | 中安 | 二ゴロ | 四球 | 二ゴロ | |
4月11日(火) | ナショナルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | 見三振 | |||
4月12日(水) | ナショナルズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 左飛 | 左安 | 見三振 | 見三振 | |||
4月15日(土) | レッドソックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 四球 | 空三振 | 左安 | 投ゴロ | 見三振 | ||
4月16日(日) | レッドソックス | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 三ゴロ | 打妨 | 左安 | 中安 | 一ゴロ | ||
4月17日(月) | レッドソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 遊ゴロ | 右飛 | 二ゴロ | 左飛 | |||
4月18日(火) | レッドソックス | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 中安 | 右安 | 中飛 | 投失 | 中直 | ||
4月19日(水) | ヤンキース | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 右中本 | 空三振 | 打妨 | 右飛 | |||
4月20日(木) | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 中飛 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 四球 | ||
4月21日(金) | ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 投飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | 四球 | |||
4月22日(土) | ロイヤルズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 空三振 | 中直 | 二併打 | 中安 | |||
4月23日(日) | ロイヤルズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 左飛 | 二ゴロ | 中飛 | 遊飛 | 投ゴロ | ||
4月24日(月) | ロイヤルズ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 左犠飛 | 空三振 | 中本 | 一安 | |||
4月25日(火) | アスレチックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 打妨 | 遊ゴロ | 一2 | 空三振 | 中直 | ||
4月26日(水) | アスレチックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 左飛 | 見三振 | 遊ゴロ | 見三振 | |||
4月27日(木) | アスレチックス | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 三ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 左安 | 中本 | ||
4月28日(金) | アスレチックス | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 二安 | 中2 | 遊ゴロ | 右3 | 中飛 | ||
4月29日(土) | ブリュワーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 一ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | 中安 | |||
4月30日(日) | ブリュワーズ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 一併打 | 右安 | 二ゴロ | 右安 | 右安 | ||
日付 | 相手 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 打率 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th |
5月1日(月) | ブリュワーズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 空三振 | 中本 | 四球 | 二ゴロ | |||
5月4日(木) | カージナルス | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 右安 | 右安 | 遊飛 | 二ゴロ | 中2 | ||
5月5日(金) | カージナルス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 四球 | 右安 | 四球 | 三飛 | 空三振 | ||
5月6日(土) | レンジャーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 一ゴロ | 一ゴロ | 三邪飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | ||
5月7日(日) | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 左飛 | 二ゴロ | 中飛 | 一ゴロ | |||
5月8日(月) | レンジャーズ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 一安 | 四球 | 中安 | 四球 | 遊直 | ||
5月9日(火) | アストロズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 左飛 | 中2 | 右2 | 左飛 | |||
5月10日(水) | アストロズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 二ゴロ | 中直 | 打妨 | 空三振 | |||
5月11日(木) | アストロズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 右中本 | |||
5月13日(土) | ガーディアンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 四球 | 空三振 | 四球 | 四球 | 空三振 | ||
5月14日(日) | ガーディアンズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 空三振 | 左2 | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | ||
5月15日(月) | ガーディアンズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 二ゴロ | 見三振 | 空三振 | 中安 | |||
5月16日(火) | オリオールズ | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 四球 | 右安 | 右中本 | 右3 | 二ゴロ | 左安 | |
5月17日(水) | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 中飛 | 空三振 | 左飛 | 二ゴロ | |||
5月18日(木) | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 左飛 | 左飛 | 中飛 | 空三振 | |||
5月19日(金) | オリオールズ | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 右中本 | 左飛 | 三飛 | 中飛 | 一安 | ||
5月20日(土) | ツインズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 空三振 | 空三振 | 左直 | 四球 | |||
5月21日(日) | ツインズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 見三振 | 遊ゴロ | 右中本 | 空三振 | |||
5月22日(月) | ツインズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 中安 | 一ゴロ | 敬遠 | 二ゴロ | |||
5月23日(火) | レッドソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 右直 | |||
5月24日(水) | レッドソックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 一安 | 一ゴロ | 左直 | 見三振 | |||
5月25日(木) | レッドソックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 空三振 | 左中本 | 遊飛 | 遊ゴロ | |||
5月27日(土) | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 二併打 | 空三振 | 空三振 | 遊飛 | |||
5月28日(日) | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 左飛 | 二ゴロ | 二併打 | 四球 | 三直 | ||
5月29日(月) | マーリンズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 空三振 | |||
5月30日(火) | ホワイトソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 死球 | 三邪飛 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | ||
5月31日(水) | ホワイトソックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 中飛 | 中本 | 右飛 | 空三振 | |||
日付 | 相手 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 打率 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th |
6月1日(木) | ホワイトソックス | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 中飛 | 中本 | 右中本 | 四球 | |||
6月2日(金) | アストロズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 右安 | 空三振 | 捕邪飛 | 二ゴロ | 空三振 | ||
6月3日(土) | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 左飛 | ||
6月4日(日) | アストロズ | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 中安 | 中3 | 二併打 | 左2 | 中安 | ||
6月5日(月) | アストロズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 左飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | 右2 | |||
6月7日(水) | カブス | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 遊ゴロ | 右本 | 四球 | 四球 | |||
6月8日(木) | カブス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 中2 | 左飛 | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | ||
6月9日(金) | カブス | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 空三振 | 中安 | 三飛 | 二ゴロ | 空三振 | ||
6月10日(土) | マリナーズ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 三安 | 右中本 | 左2 | 二ゴロ | |||
6月11日(日) | マリナーズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 中飛 | 右本 | 見三振 | 空三振 | |||
6月12日(月) | マリナーズ | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 二ゴロ | 右安 | 右安 | 見三振 | 右安 | ||
6月13日(火) | レンジャーズ | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 一ゴロ | 四球 | 左犠飛 | 中本 | 空三振 | 左本 | |
6月14日(水) | レンジャーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 右2 | 四球 | 右安 | 敬遠 | 四球 | ||
6月15日(木) | レンジャーズ | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 四球 | 見三振 | 左安 | 二ゴロ | 左中本 | ||
6月16日(金) | レンジャーズ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | 中本 | |||
6月17日(土) | ロイヤルズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 左2 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | 見三振 | ||
6月18日(日) | ロイヤルズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 右直 | 二ゴロ | 二ゴロ | 中本 | 四球 | ||
6月19日(月) | ロイヤルズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 二ゴロ | 空三振 | 右中本 | 空三振 | |||
6月21日(水) | ドジャース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 左飛 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | |||
6月22日(木) | ドジャース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 四球 | 左直 | 三飛 | 中飛 | |||
6月24日(土) | ロッキーズ | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 中2 | 中飛 | 右中本 | 右安 | 空三振 | ||
6月25日(日) | ロッキーズ | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 左飛 | 見三振 | 右安 | 右直 | 空三振 | 二ゴロ | 遊併打 |
6月26日(月) | ロッキーズ | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 二ゴロ | 二安 | 中3 | 右飛 | |||
6月27日(火) | ホワイトソックス | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 見三振 | 右中本 | 空三振 | 四球 | |||
6月28日(水) | ホワイトソックス | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 右中本 | 四球 | 右安 | 左中本 | |||
6月29日(木) | ホワイトソックス | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 右3 | 空三振 | 見三振 | 中安 | 二安 | ||
6月30日(金) | ホワイトソックス | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 空三振 | 空三振 | 敬遠 | 四球 | 中本 | ||
日付 | 相手 | 打席 | 安打 | HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 | 打率 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th |
7月1日(土) | ダイヤモンドバックス | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 四球 | 一ゴロ | 右本 | 四球 | |||
7月2日(日) | ダイヤモンドバックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 一直 | |||
7月3日(月) | ダイヤモンドバックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 空三振 | 見三振 | 左飛 | 右本 | |||
7月4日(火) | パドレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | ||
7月5日(水) | パドレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 空三振 | 左飛 | 一ゴロ | ||||
7月6日(木) | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 二ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 三飛 | |||
7月8日(土) | ドジャース | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 一ゴロ | 右安 | 四球 | 見三振 | |||
7月9日(日) | ドジャース | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 中安 | 右3 | 中飛 | 中本 | 左犠飛 | ||
7月15日(土) | アストロズ | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 左安 | 左直 | 左安 | 空三振 | 空三振 | ||
7月16日(日) | アストロズ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 中本 | 敬遠 | |
7月17日(月) | アストロズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 遊直 | 二ゴロ | 中飛 | 敬遠 | 中本 | ||
7月18日(火) | ヤンキース | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 右安 | 中2 | 敬遠 | 中本 | 空三振 | ||
7月19日(水) | ヤンキース | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 空三振 | 四球 | 右3 | 見三振 | |||
7月20日(木) | ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 四球 | 四球 | 空三振 | 敬遠 | 四球 | ||
7月22日(土) | パイレーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 四球 | 四球 | 暴振逃 | 四球 | |||
7月23日(日) | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 見三振 | 空三振 | 中直 | 空三振 | |||
7月24日(月) | パイレーツ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 中本 | 空三振 | 四球 | 空三振 | |||
7月26日(水) | タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 四球 | 左直 | 四球 | 見三振 | 空三振 | ||
7月28日(金) | タイガース | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 見三振 | 左本 | 右本 | |||||
7月28日(金) | タイガース | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 見三振 | 中飛 | 左飛 | 空三振 | 二ゴロ | |||
7月29日(土) | ブルージェイズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 右本 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ |
投手
日付 | 対戦相手 | 結果 | 投球回 | 防御率 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 自責点 |
3月31日(金) | アスレチックス | – | 6 | 0.00 | 23 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 |
4月6日(木) | マリナーズ | 勝 | 6 | 1.50 | 25 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 |
4月12日(水) | ナショナルズ | 勝 | 7 | 0.00 | 27 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4月18日(火) | レッドソックス | – | 2 | 4.50 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
4月22日(土) | ロイヤルズ | 勝 | 7 | 0.00 | 23 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 |
4月28日(金) | アスレチックス | 勝 | 6 | 7.50 | 26 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 |
5月4日(木) | カージナルス | – | 5 | 7.20 | 22 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 |
5月10日(水) | アストロズ | 負 | 7 | 3.86 | 29 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 |
5月16日(火) | オリオールズ | 勝 | 7 | 6.43 | 27 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 |
5月22日(月) | ツインズ | – | 6 | 1.50 | 22 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 |
5月28日(日) | マーリンズ | – | 6 | 1.50 | 26 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 |
6月3日(土) | アストロズ | 負 | 6 | 6.00 | 27 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 |
6月10日(土) | マリナーズ | – | 5 | 5.40 | 22 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 |
6月16日(金) | レンジャーズ | 勝 | 6 | 3.00 | 25 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
6月22日(木) | ドジャース | 負 | 7 | 1.29 | 28 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 |
6月28日(水) | ホワイトソックス | 勝 | 6.1 | 1.48 | 24 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 |
7月5日(水) | パドレス | 負 | 5 | 9.00 | 24 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 |
7月15日(土) | アストロズ | 負 | 5 | 7.20 | 25 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 |
7月22日(土) | パイレーツ | 勝 | 6.1 | 7.38 | 27 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 |
7月28日(金) | タイガース | 勝 | 9 | 29 | 29 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
ホームランまとめ
1号 アスレチックス戦 4/3
Seconds later Shohei Ohtani joined Trout for BACK-TO-BACK blasts! 💥
— MLB (@MLB) April 2, 2023
First of the year for both! pic.twitter.com/GbzdgS34Ad
2号 マリナーズ戦 4/4
Shohei Ohtani goes deep in back-to-back games! pic.twitter.com/zEGzEWrKVF
— MLB (@MLB) April 4, 2023
3号 ブルージェイズ戦 4/10
Shohei rocks one into the rocks! pic.twitter.com/bwN9JYIdIg
— MLB (@MLB) April 9, 2023
4号 レッドソックス戦 4/19
Broadway Sho. pic.twitter.com/6Dih9QGTV1
— MLB (@MLB) April 18, 2023
5号 ロイヤルズ戦 4/24
※3者連続HRの3番目
Three straight homers for the @Angels!
Taylor Ward, @MikeTrout, and Shohei Ohtani take the Sunday stroll back-to-back-to-back. pic.twitter.com/LEXLPs93VA
— MLB (@MLB) April 23, 2023
6号 アスレチックス戦 4/27
Hip hip SHOHEI! pic.twitter.com/MyudzlOdBj
— MLB (@MLB) April 27, 2023
7号 ブリュワーズ戦 5/1
Shohei smash! 💪 pic.twitter.com/ynXtroW8LM
— MLB (@MLB) April 30, 2023
8号 ブリュワーズ戦 5/11
Homer No. 8 for Shohei! pic.twitter.com/9NB2s0utpT
— MLB (@MLB) May 10, 2023
9号 オリオールズ戦 5/16
Shohei Ohtani, breaking ties and breaking hearts. pic.twitter.com/ZpkDYs7QGV
— MLB (@MLB) May 15, 2023
10号 オリオールズ戦 5/19
Every Sho needs an opening act. pic.twitter.com/wG7PjVxZzp
— MLB (@MLB) May 18, 2023
11号 ツインズ戦 5/21
Sho me the bleachers. 💪 pic.twitter.com/wPD0EiGCJP
— MLB (@MLB) May 21, 2023
12号 レッドソックス戦 5/25
Ohtani Sho(s) off his opposite-field power! 💪 pic.twitter.com/IjhnJUyyrk
— MLB (@MLB) May 25, 2023
13号 ホワイトソックス戦 5/31
Good evening from Shohei Ohtani. 🤯 pic.twitter.com/KEMOeGDosK
— MLB (@MLB) May 31, 2023
14号 ホワイトソックス戦 6/1
Shohei Ohtani swats his 14th home run of the season! pic.twitter.com/G1Rr0D2WHC
— MLB (@MLB) May 31, 2023
15号 ホワイトソックス戦 6/1
Ohtani Obliteration. pic.twitter.com/NLXUNI34wR
— MLB (@MLB) May 31, 2023
16号 カブス戦 6/7
After review, Shohei Ohtani gets homer No. 16! pic.twitter.com/5Z34XSY0du
— MLB (@MLB) June 7, 2023
17号 マリナーズ戦 6/10
After review, Shohei Ohtani gets homer No. 16! pic.twitter.com/5Z34XSY0du
— MLB (@MLB) June 7, 2023
18号 マリナーズ戦 6/11
No. 17 hits No. 18. 😇 pic.twitter.com/Hvuhg3qW1f
— MLB (@MLB) June 11, 2023
19号 レンジャーズ戦 6/13
Shohei Ohtani ties the game and the AL home run lead! pic.twitter.com/Pl7j3whMjp
— MLB (@MLB) June 13, 2023
20号 レンジャーズ戦 6/13
OHTANI AGAIN! pic.twitter.com/kJ3cjRd09U
— MLB (@MLB) June 13, 2023
21号 レンジャーズ戦 6/15
Shohei Ohtani’s AL-leading 21st home run. pic.twitter.com/vJ2vX9sYfH
— MLB (@MLB) June 15, 2023
22号 レンジャーズ戦 6/16
Sho what a night. 🔥 Ohtani is now tied for the MLB lead in homers! pic.twitter.com/dlsZepHbVQ — MLB (@MLB) June 16, 2023
23号 ロイヤルズ戦 6/18
Your MLB HR leader!
No. 23 for Shohei Ohtani. pic.twitter.com/GdBHBKJJ25
— MLB (@MLB) June 17, 2023
24号 ロイヤルズ戦 6/19
Shohei, you’re unbelievable. 🤯 pic.twitter.com/A5S36AFEDX
— MLB (@MLB) June 18, 2023
25号 ロッキーズ戦 6/24
This Shohei guy is pretty good, huh?
Ohtani cranks homer No. 25! pic.twitter.com/CkJk0hlubE
— MLB (@MLB) June 24, 2023
26号 ホワイトソックス戦 6/27
26 home runs
62 RBI
1.010 OPSShohei Ohtani leads all of baseball in each category. pic.twitter.com/7mDTv2aFhB
— MLB (@MLB) June 27, 2023
27号 ホワイトソックス戦 6/28
Shohei Ohtani: Starting pitcher and MLB home run leader! #PitchersWhoRake pic.twitter.com/IBs5TIezby
— MLB (@MLB) June 28, 2023
28号 ホワイトソックス戦 6/28
Shohei Ohtani’s night:
2 HR as a batter
10 Ks as a pitcher. 😱 pic.twitter.com/Bzm0Q3qvKF— MLB (@MLB) June 28, 2023
29号 ホワイトソックス戦 6/30
What a Sho! 14 homers in June, 29 homers for the season. pic.twitter.com/5pXL5WcuKi
— MLB (@MLB) June 29, 2023
30号 ダイヤモンドバックス戦 7/1
4️⃣9️⃣3️⃣ feet for No. 30!
Shohei Ohtani is UNREAL! pic.twitter.com/W7TxBembrj
— MLB (@MLB) July 1, 2023
31号 ダイヤモンドバックス戦 7/3
Like clockwork.
Shohei Ohtani launches his 31st homer of the season! pic.twitter.com/OLw9ASpLwE
— MLB (@MLB) July 2, 2023
32号 ドジャース戦 7/9
Shohei Ohtani has homered again! He now has 32 before the All-Star break! pic.twitter.com/vxlI0R7was
— MLB (@MLB) July 9, 2023
33号 アストロズ戦 7/16
Shohei Ohtani hits his 33rd homer of the season! pic.twitter.com/riJ5zV548w
— MLB (@MLB) July 16, 2023
34号 アストロズ戦 7/17
Shohei Ohtani launches his 34th homer of the year. pic.twitter.com/LjFNDHIe9E
— MLB (@MLB) July 17, 2023
35号 ヤンキース戦 7/18
Shohei Ohtani’s 35th homer ties it! pic.twitter.com/3wccZuxMWn
— MLB (@MLB) July 18, 2023
36号 パイレーツ戦 7/24
Stop us if you’ve heard this before: Shohei Ohtani has homered. pic.twitter.com/A2KLKXE54C
— MLB (@MLB) July 23, 2023
37号 タイガース戦 7/28
